Alle stader
3°SkyaKjennest som 2°
Vêret i Holmestrand
No
- Vind
- 2 m/s frå vest
- Nedbør neste time
- 0 mm
- Luftfukt
- 96 %
- Soloppgang
- Solnedgang
Time for time
I dag
| Kl. | Vêr | Temperatur | Nedbør | Vind |
|---|---|---|---|---|
| 3° | 0 mm | 2 m/s frå vest | ||
| 3° | 0 mm | 1 m/s frå vest | ||
| 3° | 0 mm | 1 m/s frå vest | ||
| 3° | 0 mm | 1 m/s frå vest |
I morgon
| Kl. | Vêr | Temperatur | Nedbør | Vind |
|---|---|---|---|---|
| 3° | 0 mm | 1 m/s frå aust | ||
| 4° | 0 mm | 2 m/s frå søraust | ||
| 4° | 0,1 mm | 2 m/s frå aust | ||
| 4° | 1,2 mm | 2 m/s frå aust | ||
| 4° | 3,3 mm | 3 m/s frå aust | ||
| 3° | 0,6 mm | 2 m/s frå nordvest | ||
| 2° | 0,2 mm | 3 m/s frå nordvest | ||
| 2° | 0,2 mm | 3 m/s frå vest | ||
| 2° | 0 mm | 3 m/s frå vest | ||
| 1° | 0 mm | 2 m/s frå vest | ||
| 2° | 0 mm | 3 m/s frå sørvest | ||
| 2° | 0 mm | 3 m/s frå sørvest | ||
| 3° | 0 mm | 2 m/s frå vest | ||
| 3° | 0 mm | 1 m/s frå nordvest | ||
| 4° | 0 mm | 2 m/s frå nord | ||
| 3° | 0 mm | 4 m/s frå nord | ||
| 3° | 0 mm | 4 m/s frå nord | ||
| 2° | 0 mm | 4 m/s frå nordvest | ||
| 2° | 0 mm | 5 m/s frå nordvest | ||
| 3° | 0,1 mm | 6 m/s frå nord | ||
| 3° | 0 mm | 6 m/s frå nord | ||
| 3° | 0 mm | 6 m/s frå nord | ||
| 3° | 0 mm | 6 m/s frå nord | ||
| 3° | 0 mm | 6 m/s frå nord |
Fredag 13. nov.
| Kl. | Vêr | Temperatur | Nedbør | Vind |
|---|---|---|---|---|
| 3° | 0 mm | 6 m/s frå nordvest | ||
| 3° | 0 mm | 6 m/s frå nordvest | ||
| 3° | 0 mm | 5 m/s frå nordvest | ||
| 2° | 0 mm | 5 m/s frå nordvest | ||
| 3° | 0 mm | 4 m/s frå nordvest | ||
| 2° | 0 mm | 3 m/s frå nordvest | ||
| 2° | 0 mm | 4 m/s frå nordvest | ||
| 3° | 0 mm | 5 m/s frå nordvest | ||
| 3° | 0 mm | 6 m/s frå nordvest | ||
| 3° | 0 mm | 6 m/s frå nordvest | ||
| 4° | 0 mm | 6 m/s frå nordvest | ||
| 5° | 0 mm | 7 m/s frå nordvest | ||
| 5° | 0 mm | 7 m/s frå nordvest | ||
| 6° | 0 mm | 6 m/s frå nordvest | ||
| 6° | 0 mm | 4 m/s frå nordvest | ||
| 5° | 0 mm | 3 m/s frå nordvest | ||
| 4° | 0 mm | 4 m/s frå vest | ||
| 3° | 0 mm | 4 m/s frå vest | ||
| 3° | 0 mm | 4 m/s frå vest | ||
| 3° | 0 mm | 4 m/s frå vest |
Dei neste ni dagane
| Dag | Vêr | Min. / maks. | Nedbør | Maks. vind |
|---|---|---|---|---|
| 3° / 3° | 0 mm | 2 m/s | ||
| 1° / 4° | 5,7 mm | 6 m/s | ||
| 2° / 6° | 0 mm | 7 m/s | ||
| −1° / 5° | 0 mm | 7 m/s | ||
| 5° / 6° | 0 mm | 8 m/s | ||
| 4° / 5° | 9,1 mm | 5 m/s | ||
| 4° / 5° | 6,4 mm | 5 m/s | ||
| 0° / 3° | 0 mm | 5 m/s | ||
| −1° / 3° | 4,4 mm | 5 m/s |