Alle stader
3°Skya
Vêret i Larvik
No
- Vind
- 2 m/s frå nord
- Nedbør neste time
- 0 mm
- Soloppgang
- Solnedgang
Time for time
I dag
| Kl. | Vêr | Temperatur | Nedbør | Vind |
|---|---|---|---|---|
| 4° | 0 mm | 2 m/s frå nord | ||
| 3° | 0 mm | 2 m/s frå nord | ||
| 3° | 0 mm | 1 m/s frå nordaust | ||
| 3° | 0 mm | 1 m/s frå nord | ||
| 3° | 0 mm | 2 m/s frå nord |
I morgon
| Kl. | Vêr | Temperatur | Nedbør | Vind |
|---|---|---|---|---|
| 3° | 0 mm | 1 m/s frå nord | ||
| 3° | 0 mm | 1 m/s frå nord | ||
| 3° | 0,2 mm | 1 m/s frå nord | ||
| 3° | 4,9 mm | 2 m/s frå nordaust | ||
| 3° | 0,4 mm | 2 m/s frå nord | ||
| 3° | 0 mm | 3 m/s frå vest | ||
| 3° | 0 mm | 3 m/s frå vest | ||
| 2° | 0 mm | 3 m/s frå vest | ||
| 2° | 0 mm | 3 m/s frå vest | ||
| 1° | 0 mm | 3 m/s frå vest | ||
| 2° | 0 mm | 2 m/s frå nordvest | ||
| 3° | 0 mm | 2 m/s frå nordvest | ||
| 3° | 0 mm | 1 m/s frå vest | ||
| 4° | 0 mm | 2 m/s frå nordvest | ||
| 4° | 0 mm | 2 m/s frå nord | ||
| 3° | 0 mm | 2 m/s frå nord | ||
| 3° | 0 mm | 3 m/s frå nord | ||
| 2° | 0 mm | 3 m/s frå nord | ||
| 2° | 0 mm | 3 m/s frå nord | ||
| 2° | 0 mm | 4 m/s frå nordvest | ||
| 2° | 0 mm | 4 m/s frå nord | ||
| 2° | 0 mm | 4 m/s frå nordvest | ||
| 3° | 0 mm | 4 m/s frå nord | ||
| 3° | 0 mm | 4 m/s frå nord |
Fredag 13. nov.
| Kl. | Vêr | Temperatur | Nedbør | Vind |
|---|---|---|---|---|
| 2° | 0 mm | 4 m/s frå nordvest | ||
| 2° | 0 mm | 4 m/s frå nord | ||
| 2° | 0 mm | 3 m/s frå nord | ||
| 2° | 0 mm | 3 m/s frå nordvest | ||
| 2° | 0 mm | 3 m/s frå nordvest | ||
| 2° | 0 mm | 3 m/s frå nordvest | ||
| 2° | 0 mm | 4 m/s frå nordvest | ||
| 2° | 0 mm | 4 m/s frå nordvest | ||
| 2° | 0 mm | 4 m/s frå nordvest | ||
| 3° | 0 mm | 5 m/s frå nordvest | ||
| 4° | 0 mm | 5 m/s frå nordvest | ||
| 5° | 0 mm | 4 m/s frå nordvest | ||
| 6° | 0 mm | 4 m/s frå nordvest | ||
| 6° | 0 mm | 4 m/s frå nordvest | ||
| 6° | 0 mm | 4 m/s frå vest | ||
| 6° | 0 mm | 3 m/s frå vest | ||
| 4° | 0 mm | 4 m/s frå nordvest | ||
| 4° | 0 mm | 4 m/s frå nordvest | ||
| 3° | 0 mm | 4 m/s frå nordvest |
Dei neste ni dagane
| Dag | Vêr | Min. / maks. | Nedbør | Maks. vind |
|---|---|---|---|---|
| 3° / 4° | 0 mm | 2 m/s | ||
| 1° / 4° | 5,5 mm | 4 m/s | ||
| 2° / 6° | 0 mm | 5 m/s | ||
| 2° / 7° | 0 mm | 7 m/s | ||
| 6° / 8° | 3,2 mm | 8 m/s | ||
| 4° / 6° | 12,7 mm | 5 m/s | ||
| 3° / 5° | 6,8 mm | 5 m/s | ||
| 1° / 4° | 0 mm | 4 m/s | ||
| 0° / 2° | 5,8 mm | 5 m/s |