Alle stader
3°Skya
Vêret i Sandefjord
No
- Vind
- 2 m/s frå nord
- Nedbør neste time
- 0 mm
- Soloppgang
- Solnedgang
Time for time
I dag
| Kl. | Vêr | Temperatur | Nedbør | Vind |
|---|---|---|---|---|
| 3° | 0 mm | 2 m/s frå nordvest | ||
| 3° | 0 mm | 2 m/s frå nord | ||
| 3° | 0 mm | 1 m/s frå nordvest | ||
| 3° | 0 mm | 1 m/s frå nordvest | ||
| 3° | 0 mm | 1 m/s frå nordvest |
I morgon
| Kl. | Vêr | Temperatur | Nedbør | Vind |
|---|---|---|---|---|
| 3° | 0 mm | 1 m/s frå nordvest | ||
| 3° | 0 mm | 1 m/s frå nordvest | ||
| 3° | 0,1 mm | 1 m/s frå nord | ||
| 3° | 3,6 mm | 2 m/s frå nordaust | ||
| 3° | 2,1 mm | 2 m/s frå nordvest | ||
| 2° | 0 mm | 4 m/s frå vest | ||
| 2° | 0 mm | 3 m/s frå vest | ||
| 2° | 0 mm | 3 m/s frå vest | ||
| 1° | 0 mm | 3 m/s frå vest | ||
| 1° | 0 mm | 2 m/s frå vest | ||
| 2° | 0 mm | 2 m/s frå nordvest | ||
| 2° | 0 mm | 2 m/s frå nordvest | ||
| 3° | 0 mm | 1 m/s frå vest | ||
| 3° | 0 mm | 1 m/s frå nordvest | ||
| 4° | 0 mm | 2 m/s frå nord | ||
| 3° | 0 mm | 2 m/s frå nord | ||
| 3° | 0 mm | 3 m/s frå nord | ||
| 2° | 0 mm | 4 m/s frå nord | ||
| 2° | 0 mm | 4 m/s frå nord | ||
| 2° | 0 mm | 4 m/s frå nord | ||
| 2° | 0 mm | 5 m/s frå nord | ||
| 2° | 0 mm | 5 m/s frå nord | ||
| 2° | 0 mm | 4 m/s frå nordvest | ||
| 2° | 0 mm | 4 m/s frå nordvest |
Fredag 13. nov.
| Kl. | Vêr | Temperatur | Nedbør | Vind |
|---|---|---|---|---|
| 2° | 0 mm | 4 m/s frå nord | ||
| 2° | 0 mm | 4 m/s frå nordvest | ||
| 2° | 0 mm | 3 m/s frå nordvest | ||
| 2° | 0 mm | 3 m/s frå nordvest | ||
| 1° | 0 mm | 3 m/s frå nordvest | ||
| 1° | 0 mm | 3 m/s frå nordvest | ||
| 1° | 0 mm | 3 m/s frå nordvest | ||
| 1° | 0 mm | 3 m/s frå nordvest | ||
| 2° | 0 mm | 3 m/s frå nordvest | ||
| 2° | 0 mm | 3 m/s frå nordvest | ||
| 3° | 0 mm | 4 m/s frå nordvest | ||
| 5° | 0 mm | 5 m/s frå nordvest | ||
| 5° | 0 mm | 6 m/s frå nordvest | ||
| 6° | 0 mm | 5 m/s frå nordvest | ||
| 6° | 0 mm | 4 m/s frå nordvest | ||
| 5° | 0 mm | 3 m/s frå nordvest | ||
| 4° | 0 mm | 3 m/s frå vest | ||
| 3° | 0 mm | 3 m/s frå nordvest | ||
| 2° | 0 mm | 4 m/s frå vest |
Dei neste ni dagane
| Dag | Vêr | Min. / maks. | Nedbør | Maks. vind |
|---|---|---|---|---|
| 3° / 3° | 0 mm | 2 m/s | ||
| 1° / 4° | 5,8 mm | 5 m/s | ||
| 1° / 6° | 0 mm | 6 m/s | ||
| 1° / 7° | 0 mm | 6 m/s | ||
| 5° / 7° | 0 mm | 6 m/s | ||
| 4° / 6° | 13 mm | 5 m/s | ||
| 3° / 5° | 6,3 mm | 5 m/s | ||
| 0° / 3° | 3,3 mm | 5 m/s | ||
| −1° / 3° | 0 mm | 5 m/s |