Alle stader
3°Skya
Vêret i Tønsberg
No
- Vind
- 1 m/s frå nordvest
- Nedbør neste time
- 0 mm
- Soloppgang
- Solnedgang
Time for time
I dag
| Kl. | Vêr | Temperatur | Nedbør | Vind |
|---|---|---|---|---|
| 3° | 0 mm | 0 m/s frå vest | ||
| 3° | 0 mm | 1 m/s frå nordvest | ||
| 2° | 0 mm | 1 m/s frå nordvest | ||
| 1° | 0 mm | 1 m/s frå vest | ||
| 1° | 0 mm | 1 m/s frå nordvest |
I morgon
| Kl. | Vêr | Temperatur | Nedbør | Vind |
|---|---|---|---|---|
| 2° | 0 mm | 1 m/s frå nordvest | ||
| 2° | 0 mm | 2 m/s frå vest | ||
| 3° | 0 mm | 1 m/s frå nordvest | ||
| 3° | 1,2 mm | 1 m/s frå nord | ||
| 3° | 5,1 mm | 3 m/s frå nordvest | ||
| 3° | 0,1 mm | 3 m/s frå nordvest | ||
| 2° | 0 mm | 2 m/s frå vest | ||
| 2° | 0 mm | 3 m/s frå sørvest | ||
| 1° | 0 mm | 2 m/s frå vest | ||
| 1° | 0 mm | 2 m/s frå sørvest | ||
| 1° | 0 mm | 2 m/s frå sørvest | ||
| 2° | 0 mm | 2 m/s frå sørvest | ||
| 3° | 0 mm | 0 m/s frå sørvest | ||
| 3° | 0 mm | 1 m/s frå nordvest | ||
| 3° | 0 mm | 2 m/s frå nord | ||
| 3° | 0 mm | 2 m/s frå nord | ||
| 3° | 0 mm | 4 m/s frå nord | ||
| 2° | 0 mm | 3 m/s frå nordvest | ||
| 2° | 0 mm | 4 m/s frå nordvest | ||
| 2° | 0 mm | 4 m/s frå nord | ||
| 2° | 0 mm | 5 m/s frå nord | ||
| 2° | 0 mm | 5 m/s frå nord | ||
| 2° | 0 mm | 5 m/s frå nord | ||
| 2° | 0 mm | 5 m/s frå nordvest |
Fredag 13. nov.
| Kl. | Vêr | Temperatur | Nedbør | Vind |
|---|---|---|---|---|
| 1° | 0 mm | 4 m/s frå nordvest | ||
| 1° | 0 mm | 4 m/s frå nordvest | ||
| 1° | 0 mm | 4 m/s frå nordvest | ||
| 1° | 0 mm | 3 m/s frå nordvest | ||
| 1° | 0 mm | 3 m/s frå nordvest | ||
| 1° | 0 mm | 3 m/s frå nordvest | ||
| 1° | 0 mm | 3 m/s frå vest | ||
| 1° | 0 mm | 3 m/s frå nordvest | ||
| 1° | 0 mm | 3 m/s frå nordvest | ||
| 2° | 0 mm | 3 m/s frå nordvest | ||
| 3° | 0 mm | 4 m/s frå nordvest | ||
| 4° | 0 mm | 5 m/s frå nordvest | ||
| 5° | 0 mm | 6 m/s frå nordvest | ||
| 5° | 0 mm | 5 m/s frå nordvest | ||
| 5° | 0 mm | 4 m/s frå nordvest | ||
| 4° | 0 mm | 3 m/s frå nordvest | ||
| 3° | 0 mm | 3 m/s frå nordvest | ||
| 2° | 0 mm | 4 m/s frå nordvest | ||
| 2° | 0 mm | 3 m/s frå nordvest |
Dei neste ni dagane
| Dag | Vêr | Min. / maks. | Nedbør | Maks. vind |
|---|---|---|---|---|
| 1° / 3° | 0 mm | 1 m/s | ||
| 1° / 3° | 6,4 mm | 5 m/s | ||
| 0° / 5° | 0 mm | 6 m/s | ||
| 0° / 6° | 0 mm | 7 m/s | ||
| 5° / 8° | 0 mm | 7 m/s | ||
| 4° / 6° | 10 mm | 5 m/s | ||
| 3° / 5° | 7,1 mm | 5 m/s | ||
| 1° / 3° | 3,4 mm | 5 m/s | ||
| 2° / 3° | 0 mm | 5 m/s |