Alle steder
2°TåkeFøles som 2°
Været i Andebu
Nå
- Vind
- 1 m/s fra vest
- Nedbør neste time
- 0 mm
- Luftfuktighet
- 100 %
- Soloppgang
- Solnedgang
Time for time
I dag
| Kl. | Vær | Temperatur | Nedbør | Vind |
|---|---|---|---|---|
| 2° | 0 mm | 1 m/s fra vest | ||
| 2° | 0 mm | 1 m/s fra vest | ||
| 2° | 0 mm | 1 m/s fra nordvest | ||
| 2° | 0 mm | 1 m/s fra nordvest | ||
| 1° | 0 mm | 1 m/s fra nordvest |
I morgen
| Kl. | Vær | Temperatur | Nedbør | Vind |
|---|---|---|---|---|
| 1° | 0 mm | 1 m/s fra nordvest | ||
| 1° | 0 mm | 1 m/s fra vest | ||
| 2° | 0,2 mm | 1 m/s fra nord | ||
| 2° | 2,3 mm | 1 m/s fra nordvest | ||
| 2° | 2,8 mm | 1 m/s fra sørvest | ||
| 1° | 0 mm | 1 m/s fra vest | ||
| 1° | 0 mm | 1 m/s fra vest | ||
| 1° | 0 mm | 2 m/s fra sørvest | ||
| 1° | 0 mm | 2 m/s fra vest | ||
| 0° | 0 mm | 1 m/s fra vest | ||
| 1° | 0 mm | 1 m/s fra sørvest | ||
| 2° | 0 mm | 1 m/s fra vest | ||
| 3° | 0 mm | 0 m/s fra nordvest | ||
| 3° | 0 mm | 1 m/s fra nordvest | ||
| 3° | 0 mm | 1 m/s fra nordøst | ||
| 3° | 0 mm | 2 m/s fra nord | ||
| 2° | 0 mm | 3 m/s fra nord | ||
| 1° | 0 mm | 3 m/s fra nord | ||
| 2° | 0 mm | 3 m/s fra nord | ||
| 2° | 0 mm | 3 m/s fra nord | ||
| 2° | 0 mm | 4 m/s fra nord | ||
| 2° | 0 mm | 4 m/s fra nord | ||
| 2° | 0 mm | 4 m/s fra nord | ||
| 2° | 0 mm | 4 m/s fra nord |
Fredag 13. nov.
| Kl. | Vær | Temperatur | Nedbør | Vind |
|---|---|---|---|---|
| 2° | 0 mm | 4 m/s fra nord | ||
| 2° | 0 mm | 4 m/s fra nordvest | ||
| 2° | 0 mm | 3 m/s fra nordvest | ||
| 1° | 0 mm | 2 m/s fra nordvest | ||
| 1° | 0 mm | 2 m/s fra vest | ||
| 1° | 0 mm | 2 m/s fra vest | ||
| 1° | 0 mm | 3 m/s fra nordvest | ||
| 1° | 0 mm | 3 m/s fra nordvest | ||
| 1° | 0 mm | 3 m/s fra nordvest | ||
| 2° | 0 mm | 3 m/s fra nordvest | ||
| 3° | 0 mm | 4 m/s fra nordvest | ||
| 4° | 0 mm | 5 m/s fra nordvest | ||
| 5° | 0 mm | 4 m/s fra nordvest | ||
| 5° | 0 mm | 4 m/s fra nordvest | ||
| 5° | 0 mm | 3 m/s fra nordvest | ||
| 4° | 0 mm | 3 m/s fra nordvest | ||
| 3° | 0 mm | 3 m/s fra nordvest | ||
| 2° | 0 mm | 2 m/s fra nordvest | ||
| 2° | 0 mm | 3 m/s fra nordvest |
De neste ni dagene
| Dag | Vær | Min. / maks. | Nedbør | Maks. vind |
|---|---|---|---|---|
| 1° / 2° | 0 mm | 1 m/s | ||
| 0° / 3° | 5,3 mm | 4 m/s | ||
| 1° / 5° | 0 mm | 5 m/s | ||
| −1° / 5° | 0 mm | 6 m/s | ||
| 3° / 5° | 0 mm | 6 m/s | ||
| 2° / 3° | 10,2 mm | 5 m/s | ||
| 2° / 4° | 6,8 mm | 5 m/s | ||
| −1° / 2° | 0 mm | 4 m/s | ||
| −1° / 1° | 7,1 mm | 4 m/s |