Alle steder
3°SkyetFøles som 1°
Været i Horten
Nå
- Vind
- 2 m/s fra sørvest
- Nedbør neste time
- 0 mm
- Luftfuktighet
- 93 %
- Soloppgang
- Solnedgang
Time for time
I dag
| Kl. | Vær | Temperatur | Nedbør | Vind |
|---|---|---|---|---|
| 3° | 0 mm | 2 m/s fra sørvest | ||
| 3° | 0 mm | 2 m/s fra sørvest | ||
| 3° | 0 mm | 1 m/s fra sørvest | ||
| 2° | 0 mm | 1 m/s fra sørvest | ||
| 2° | 0 mm | 1 m/s fra sørvest |
I morgen
| Kl. | Vær | Temperatur | Nedbør | Vind |
|---|---|---|---|---|
| 3° | 0 mm | 1 m/s fra øst | ||
| 4° | 0 mm | 3 m/s fra øst | ||
| 4° | 0 mm | 3 m/s fra øst | ||
| 4° | 0,6 mm | 2 m/s fra sørøst | ||
| 4° | 3,5 mm | 1 m/s fra sørøst | ||
| 3° | 2,1 mm | 2 m/s fra vest | ||
| 3° | 0,3 mm | 2 m/s fra vest | ||
| 2° | 0 mm | 3 m/s fra vest | ||
| 2° | 0 mm | 3 m/s fra vest | ||
| 1° | 0 mm | 3 m/s fra sørvest | ||
| 2° | 0 mm | 3 m/s fra sørvest | ||
| 3° | 0 mm | 2 m/s fra vest | ||
| 4° | 0 mm | 2 m/s fra nordvest | ||
| 4° | 0 mm | 2 m/s fra nord | ||
| 4° | 0 mm | 3 m/s fra nord | ||
| 4° | 0 mm | 6 m/s fra nord | ||
| 3° | 0 mm | 8 m/s fra nord | ||
| 3° | 0 mm | 7 m/s fra nord | ||
| 3° | 0 mm | 8 m/s fra nord | ||
| 3° | 0 mm | 8 m/s fra nord | ||
| 3° | 0 mm | 7 m/s fra nord | ||
| 3° | 0 mm | 7 m/s fra nord | ||
| 3° | 0 mm | 8 m/s fra nord | ||
| 3° | 0 mm | 8 m/s fra nord |
Fredag 13. nov.
| Kl. | Vær | Temperatur | Nedbør | Vind |
|---|---|---|---|---|
| 3° | 0 mm | 8 m/s fra nord | ||
| 3° | 0 mm | 8 m/s fra nord | ||
| 3° | 0 mm | 7 m/s fra nord | ||
| 3° | 0 mm | 6 m/s fra nordvest | ||
| 3° | 0 mm | 6 m/s fra nordvest | ||
| 3° | 0 mm | 7 m/s fra nordvest | ||
| 3° | 0 mm | 7 m/s fra nordvest | ||
| 3° | 0 mm | 7 m/s fra nordvest | ||
| 3° | 0 mm | 6 m/s fra nordvest | ||
| 4° | 0 mm | 7 m/s fra nordvest | ||
| 4° | 0 mm | 7 m/s fra nordvest | ||
| 5° | 0 mm | 8 m/s fra nordvest | ||
| 5° | 0 mm | 8 m/s fra nordvest | ||
| 6° | 0 mm | 8 m/s fra nordvest | ||
| 6° | 0 mm | 7 m/s fra nordvest | ||
| 6° | 0 mm | 5 m/s fra nordvest | ||
| 5° | 0 mm | 4 m/s fra nordvest | ||
| 4° | 0 mm | 4 m/s fra nordvest | ||
| 4° | 0 mm | 4 m/s fra nordvest |
De neste ni dagene
| Dag | Vær | Min. / maks. | Nedbør | Maks. vind |
|---|---|---|---|---|
| 2° / 3° | 0 mm | 2 m/s | ||
| 1° / 4° | 6,5 mm | 8 m/s | ||
| 2° / 6° | 0 mm | 8 m/s | ||
| 1° / 6° | 0 mm | 8 m/s | ||
| 5° / 7° | 0 mm | 9 m/s | ||
| 5° / 6° | 8 mm | 6 m/s | ||
| 4° / 5° | 6,3 mm | 6 m/s | ||
| 2° / 4° | 0 mm | 5 m/s | ||
| 2° / 3° | 5,4 mm | 5 m/s |