Alle steder
3°SkyetFøles som 2°
Været i Sandefjord
Nå
- Vind
- 2 m/s fra nordvest
- Nedbør neste time
- 0 mm
- Luftfuktighet
- 98 %
- Soloppgang
- Solnedgang
Time for time
I dag
| Kl. | Vær | Temperatur | Nedbør | Vind |
|---|---|---|---|---|
| 3° | 0 mm | 2 m/s fra nordvest | ||
| 3° | 0 mm | 2 m/s fra nord | ||
| 3° | 0 mm | 1 m/s fra nordvest | ||
| 3° | 0 mm | 1 m/s fra nordvest | ||
| 3° | 0 mm | 1 m/s fra nordvest |
I morgen
| Kl. | Vær | Temperatur | Nedbør | Vind |
|---|---|---|---|---|
| 3° | 0 mm | 1 m/s fra nordvest | ||
| 3° | 0 mm | 1 m/s fra nordvest | ||
| 3° | 0,1 mm | 1 m/s fra nord | ||
| 3° | 3,6 mm | 2 m/s fra nordøst | ||
| 3° | 2,1 mm | 2 m/s fra nordvest | ||
| 2° | 0 mm | 4 m/s fra vest | ||
| 2° | 0 mm | 3 m/s fra vest | ||
| 2° | 0 mm | 3 m/s fra vest | ||
| 1° | 0 mm | 3 m/s fra vest | ||
| 1° | 0 mm | 2 m/s fra vest | ||
| 2° | 0 mm | 2 m/s fra nordvest | ||
| 2° | 0 mm | 2 m/s fra nordvest | ||
| 3° | 0 mm | 1 m/s fra vest | ||
| 3° | 0 mm | 1 m/s fra nordvest | ||
| 4° | 0 mm | 2 m/s fra nord | ||
| 3° | 0 mm | 2 m/s fra nord | ||
| 3° | 0 mm | 3 m/s fra nord | ||
| 2° | 0 mm | 4 m/s fra nord | ||
| 2° | 0 mm | 4 m/s fra nord | ||
| 2° | 0 mm | 4 m/s fra nord | ||
| 2° | 0 mm | 5 m/s fra nord | ||
| 2° | 0 mm | 5 m/s fra nord | ||
| 2° | 0 mm | 4 m/s fra nordvest | ||
| 2° | 0 mm | 4 m/s fra nordvest |
Fredag 13. nov.
| Kl. | Vær | Temperatur | Nedbør | Vind |
|---|---|---|---|---|
| 2° | 0 mm | 4 m/s fra nord | ||
| 2° | 0 mm | 4 m/s fra nordvest | ||
| 2° | 0 mm | 3 m/s fra nordvest | ||
| 2° | 0 mm | 3 m/s fra nordvest | ||
| 1° | 0 mm | 3 m/s fra nordvest | ||
| 1° | 0 mm | 3 m/s fra nordvest | ||
| 1° | 0 mm | 3 m/s fra nordvest | ||
| 1° | 0 mm | 3 m/s fra nordvest | ||
| 2° | 0 mm | 3 m/s fra nordvest | ||
| 2° | 0 mm | 3 m/s fra nordvest | ||
| 3° | 0 mm | 4 m/s fra nordvest | ||
| 5° | 0 mm | 5 m/s fra nordvest | ||
| 5° | 0 mm | 6 m/s fra nordvest | ||
| 6° | 0 mm | 5 m/s fra nordvest | ||
| 6° | 0 mm | 4 m/s fra nordvest | ||
| 5° | 0 mm | 3 m/s fra nordvest | ||
| 4° | 0 mm | 3 m/s fra vest | ||
| 3° | 0 mm | 3 m/s fra nordvest | ||
| 2° | 0 mm | 4 m/s fra vest |
De neste ni dagene
| Dag | Vær | Min. / maks. | Nedbør | Maks. vind |
|---|---|---|---|---|
| 3° / 3° | 0 mm | 2 m/s | ||
| 1° / 4° | 5,8 mm | 5 m/s | ||
| 1° / 6° | 0 mm | 6 m/s | ||
| 1° / 7° | 0 mm | 6 m/s | ||
| 5° / 7° | 0 mm | 6 m/s | ||
| 4° / 6° | 13 mm | 5 m/s | ||
| 3° / 5° | 6,3 mm | 5 m/s | ||
| 0° / 3° | 3,3 mm | 5 m/s | ||
| −1° / 3° | 0 mm | 5 m/s |