Alle steder
3°SkyetFøles som 3°
Været i Tønsberg
Nå
- Vind
- 0 m/s fra vest
- Nedbør neste time
- 0 mm
- Luftfuktighet
- 99 %
- Soloppgang
- Solnedgang
Time for time
I dag
| Kl. | Vær | Temperatur | Nedbør | Vind |
|---|---|---|---|---|
| 3° | 0 mm | 0 m/s fra vest | ||
| 3° | 0 mm | 1 m/s fra nordvest | ||
| 2° | 0 mm | 1 m/s fra nordvest | ||
| 1° | 0 mm | 1 m/s fra vest | ||
| 1° | 0 mm | 1 m/s fra nordvest |
I morgen
| Kl. | Vær | Temperatur | Nedbør | Vind |
|---|---|---|---|---|
| 2° | 0 mm | 1 m/s fra nordvest | ||
| 2° | 0 mm | 2 m/s fra vest | ||
| 3° | 0 mm | 1 m/s fra nordvest | ||
| 3° | 1,2 mm | 1 m/s fra nord | ||
| 3° | 5,1 mm | 3 m/s fra nordvest | ||
| 3° | 0,1 mm | 3 m/s fra nordvest | ||
| 2° | 0 mm | 2 m/s fra vest | ||
| 2° | 0 mm | 3 m/s fra sørvest | ||
| 1° | 0 mm | 2 m/s fra vest | ||
| 1° | 0 mm | 2 m/s fra sørvest | ||
| 1° | 0 mm | 2 m/s fra sørvest | ||
| 2° | 0 mm | 2 m/s fra sørvest | ||
| 3° | 0 mm | 0 m/s fra sørvest | ||
| 3° | 0 mm | 1 m/s fra nordvest | ||
| 3° | 0 mm | 2 m/s fra nord | ||
| 3° | 0 mm | 2 m/s fra nord | ||
| 3° | 0 mm | 4 m/s fra nord | ||
| 2° | 0 mm | 3 m/s fra nordvest | ||
| 2° | 0 mm | 4 m/s fra nordvest | ||
| 2° | 0 mm | 4 m/s fra nord | ||
| 2° | 0 mm | 5 m/s fra nord | ||
| 2° | 0 mm | 5 m/s fra nord | ||
| 2° | 0 mm | 5 m/s fra nord | ||
| 2° | 0 mm | 5 m/s fra nordvest |
Fredag 13. nov.
| Kl. | Vær | Temperatur | Nedbør | Vind |
|---|---|---|---|---|
| 1° | 0 mm | 4 m/s fra nordvest | ||
| 1° | 0 mm | 4 m/s fra nordvest | ||
| 1° | 0 mm | 4 m/s fra nordvest | ||
| 1° | 0 mm | 3 m/s fra nordvest | ||
| 1° | 0 mm | 3 m/s fra nordvest | ||
| 1° | 0 mm | 3 m/s fra nordvest | ||
| 1° | 0 mm | 3 m/s fra vest | ||
| 1° | 0 mm | 3 m/s fra nordvest | ||
| 1° | 0 mm | 3 m/s fra nordvest | ||
| 2° | 0 mm | 3 m/s fra nordvest | ||
| 3° | 0 mm | 4 m/s fra nordvest | ||
| 4° | 0 mm | 5 m/s fra nordvest | ||
| 5° | 0 mm | 6 m/s fra nordvest | ||
| 5° | 0 mm | 5 m/s fra nordvest | ||
| 5° | 0 mm | 4 m/s fra nordvest | ||
| 4° | 0 mm | 3 m/s fra nordvest | ||
| 3° | 0 mm | 3 m/s fra nordvest | ||
| 2° | 0 mm | 4 m/s fra nordvest | ||
| 2° | 0 mm | 3 m/s fra nordvest |
De neste ni dagene
| Dag | Vær | Min. / maks. | Nedbør | Maks. vind |
|---|---|---|---|---|
| 1° / 3° | 0 mm | 1 m/s | ||
| 1° / 3° | 6,4 mm | 5 m/s | ||
| 0° / 5° | 0 mm | 6 m/s | ||
| 0° / 6° | 0 mm | 7 m/s | ||
| 5° / 8° | 0 mm | 7 m/s | ||
| 4° / 6° | 10 mm | 5 m/s | ||
| 3° / 5° | 7,1 mm | 5 m/s | ||
| 1° / 3° | 3,4 mm | 5 m/s | ||
| 2° / 3° | 0 mm | 5 m/s |