Todos los lugares
2°Niebla
El tiempo en Andebu
Ahora
- Viento
- 1 m/s del oeste
- Precipitación en la próxima hora
- 0 mm
- Salida del sol
- Puesta del sol
Hora a hora
Hoy
| Hora | Tiempo | Temperatura | Precipitación | Viento |
|---|---|---|---|---|
| 2° | 0 mm | 1 m/s del oeste | ||
| 2° | 0 mm | 1 m/s del oeste | ||
| 2° | 0 mm | 1 m/s del noroeste | ||
| 2° | 0 mm | 1 m/s del noroeste | ||
| 1° | 0 mm | 1 m/s del noroeste |
Mañana
| Hora | Tiempo | Temperatura | Precipitación | Viento |
|---|---|---|---|---|
| 1° | 0 mm | 1 m/s del noroeste | ||
| 1° | 0 mm | 1 m/s del oeste | ||
| 2° | 0,2 mm | 1 m/s del norte | ||
| 2° | 2,3 mm | 1 m/s del noroeste | ||
| 2° | 2,8 mm | 1 m/s del suroeste | ||
| 1° | 0 mm | 1 m/s del oeste | ||
| 1° | 0 mm | 1 m/s del oeste | ||
| 1° | 0 mm | 2 m/s del suroeste | ||
| 1° | 0 mm | 2 m/s del oeste | ||
| 0° | 0 mm | 1 m/s del oeste | ||
| 1° | 0 mm | 1 m/s del suroeste | ||
| 2° | 0 mm | 1 m/s del oeste | ||
| 3° | 0 mm | 0 m/s del noroeste | ||
| 3° | 0 mm | 1 m/s del noroeste | ||
| 3° | 0 mm | 1 m/s del nordeste | ||
| 3° | 0 mm | 2 m/s del norte | ||
| 2° | 0 mm | 3 m/s del norte | ||
| 1° | 0 mm | 3 m/s del norte | ||
| 2° | 0 mm | 3 m/s del norte | ||
| 2° | 0 mm | 3 m/s del norte | ||
| 2° | 0 mm | 4 m/s del norte | ||
| 2° | 0 mm | 4 m/s del norte | ||
| 2° | 0 mm | 4 m/s del norte | ||
| 2° | 0 mm | 4 m/s del norte |
Viernes, 13 nov
| Hora | Tiempo | Temperatura | Precipitación | Viento |
|---|---|---|---|---|
| 2° | 0 mm | 4 m/s del norte | ||
| 2° | 0 mm | 4 m/s del noroeste | ||
| 2° | 0 mm | 3 m/s del noroeste | ||
| 1° | 0 mm | 2 m/s del noroeste | ||
| 1° | 0 mm | 2 m/s del oeste | ||
| 1° | 0 mm | 2 m/s del oeste | ||
| 1° | 0 mm | 3 m/s del noroeste | ||
| 1° | 0 mm | 3 m/s del noroeste | ||
| 1° | 0 mm | 3 m/s del noroeste | ||
| 2° | 0 mm | 3 m/s del noroeste | ||
| 3° | 0 mm | 4 m/s del noroeste | ||
| 4° | 0 mm | 5 m/s del noroeste | ||
| 5° | 0 mm | 4 m/s del noroeste | ||
| 5° | 0 mm | 4 m/s del noroeste | ||
| 5° | 0 mm | 3 m/s del noroeste | ||
| 4° | 0 mm | 3 m/s del noroeste | ||
| 3° | 0 mm | 3 m/s del noroeste | ||
| 2° | 0 mm | 2 m/s del noroeste | ||
| 2° | 0 mm | 3 m/s del noroeste |
Los próximos nueve días
| Día | Tiempo | Mín. / máx. | Precipitación | Viento máx. |
|---|---|---|---|---|
| 1° / 2° | 0 mm | 1 m/s | ||
| 0° / 3° | 5,3 mm | 4 m/s | ||
| 1° / 5° | 0 mm | 5 m/s | ||
| -1° / 5° | 0 mm | 6 m/s | ||
| 3° / 5° | 0 mm | 6 m/s | ||
| 2° / 3° | 10,2 mm | 5 m/s | ||
| 2° / 4° | 6,8 mm | 5 m/s | ||
| -1° / 2° | 0 mm | 4 m/s | ||
| -1° / 1° | 7,1 mm | 4 m/s |