Todos los lugares
3°NubosoSensación de 2°
El tiempo en Holmestrand
Ahora
- Viento
- 2 m/s del oeste
- Precipitación en la próxima hora
- 0 mm
- Humedad
- 96 %
- Salida del sol
- Puesta del sol
Hora a hora
Hoy
| Hora | Tiempo | Temperatura | Precipitación | Viento |
|---|---|---|---|---|
| 3° | 0 mm | 2 m/s del oeste | ||
| 3° | 0 mm | 1 m/s del oeste | ||
| 3° | 0 mm | 1 m/s del oeste | ||
| 3° | 0 mm | 1 m/s del oeste |
Mañana
| Hora | Tiempo | Temperatura | Precipitación | Viento |
|---|---|---|---|---|
| 3° | 0 mm | 1 m/s del este | ||
| 4° | 0 mm | 2 m/s del sudeste | ||
| 4° | 0,1 mm | 2 m/s del este | ||
| 4° | 1,2 mm | 2 m/s del este | ||
| 4° | 3,3 mm | 3 m/s del este | ||
| 3° | 0,6 mm | 2 m/s del noroeste | ||
| 2° | 0,2 mm | 3 m/s del noroeste | ||
| 2° | 0,2 mm | 3 m/s del oeste | ||
| 2° | 0 mm | 3 m/s del oeste | ||
| 1° | 0 mm | 2 m/s del oeste | ||
| 2° | 0 mm | 3 m/s del suroeste | ||
| 2° | 0 mm | 3 m/s del suroeste | ||
| 3° | 0 mm | 2 m/s del oeste | ||
| 3° | 0 mm | 1 m/s del noroeste | ||
| 4° | 0 mm | 2 m/s del norte | ||
| 3° | 0 mm | 4 m/s del norte | ||
| 3° | 0 mm | 4 m/s del norte | ||
| 2° | 0 mm | 4 m/s del noroeste | ||
| 2° | 0 mm | 5 m/s del noroeste | ||
| 3° | 0,1 mm | 6 m/s del norte | ||
| 3° | 0 mm | 6 m/s del norte | ||
| 3° | 0 mm | 6 m/s del norte | ||
| 3° | 0 mm | 6 m/s del norte | ||
| 3° | 0 mm | 6 m/s del norte |
Viernes, 13 nov
| Hora | Tiempo | Temperatura | Precipitación | Viento |
|---|---|---|---|---|
| 3° | 0 mm | 6 m/s del noroeste | ||
| 3° | 0 mm | 6 m/s del noroeste | ||
| 3° | 0 mm | 5 m/s del noroeste | ||
| 2° | 0 mm | 5 m/s del noroeste | ||
| 3° | 0 mm | 4 m/s del noroeste | ||
| 2° | 0 mm | 3 m/s del noroeste | ||
| 2° | 0 mm | 4 m/s del noroeste | ||
| 3° | 0 mm | 5 m/s del noroeste | ||
| 3° | 0 mm | 6 m/s del noroeste | ||
| 3° | 0 mm | 6 m/s del noroeste | ||
| 4° | 0 mm | 6 m/s del noroeste | ||
| 5° | 0 mm | 7 m/s del noroeste | ||
| 5° | 0 mm | 7 m/s del noroeste | ||
| 6° | 0 mm | 6 m/s del noroeste | ||
| 6° | 0 mm | 4 m/s del noroeste | ||
| 5° | 0 mm | 3 m/s del noroeste | ||
| 4° | 0 mm | 4 m/s del oeste | ||
| 3° | 0 mm | 4 m/s del oeste | ||
| 3° | 0 mm | 4 m/s del oeste | ||
| 3° | 0 mm | 4 m/s del oeste |
Los próximos nueve días
| Día | Tiempo | Mín. / máx. | Precipitación | Viento máx. |
|---|---|---|---|---|
| 3° / 3° | 0 mm | 2 m/s | ||
| 1° / 4° | 5,7 mm | 6 m/s | ||
| 2° / 6° | 0 mm | 7 m/s | ||
| -1° / 5° | 0 mm | 7 m/s | ||
| 5° / 6° | 0 mm | 8 m/s | ||
| 4° / 5° | 9,1 mm | 5 m/s | ||
| 4° / 5° | 6,4 mm | 5 m/s | ||
| 0° / 3° | 0 mm | 5 m/s | ||
| -1° / 3° | 4,4 mm | 5 m/s |