Todos los lugares
3°Nuboso
El tiempo en Horten
Ahora
- Viento
- 2 m/s del suroeste
- Precipitación en la próxima hora
- 0 mm
- Salida del sol
- Puesta del sol
Hora a hora
Hoy
| Hora | Tiempo | Temperatura | Precipitación | Viento |
|---|---|---|---|---|
| 3° | 0 mm | 2 m/s del suroeste | ||
| 3° | 0 mm | 2 m/s del suroeste | ||
| 3° | 0 mm | 1 m/s del suroeste | ||
| 2° | 0 mm | 1 m/s del suroeste | ||
| 2° | 0 mm | 1 m/s del suroeste |
Mañana
| Hora | Tiempo | Temperatura | Precipitación | Viento |
|---|---|---|---|---|
| 3° | 0 mm | 1 m/s del este | ||
| 4° | 0 mm | 3 m/s del este | ||
| 4° | 0 mm | 3 m/s del este | ||
| 4° | 0,6 mm | 2 m/s del sudeste | ||
| 4° | 3,5 mm | 1 m/s del sudeste | ||
| 3° | 2,1 mm | 2 m/s del oeste | ||
| 3° | 0,3 mm | 2 m/s del oeste | ||
| 2° | 0 mm | 3 m/s del oeste | ||
| 2° | 0 mm | 3 m/s del oeste | ||
| 1° | 0 mm | 3 m/s del suroeste | ||
| 2° | 0 mm | 3 m/s del suroeste | ||
| 3° | 0 mm | 2 m/s del oeste | ||
| 4° | 0 mm | 2 m/s del noroeste | ||
| 4° | 0 mm | 2 m/s del norte | ||
| 4° | 0 mm | 3 m/s del norte | ||
| 4° | 0 mm | 6 m/s del norte | ||
| 3° | 0 mm | 8 m/s del norte | ||
| 3° | 0 mm | 7 m/s del norte | ||
| 3° | 0 mm | 8 m/s del norte | ||
| 3° | 0 mm | 8 m/s del norte | ||
| 3° | 0 mm | 7 m/s del norte | ||
| 3° | 0 mm | 7 m/s del norte | ||
| 3° | 0 mm | 8 m/s del norte | ||
| 3° | 0 mm | 8 m/s del norte |
Viernes, 13 nov
| Hora | Tiempo | Temperatura | Precipitación | Viento |
|---|---|---|---|---|
| 3° | 0 mm | 8 m/s del norte | ||
| 3° | 0 mm | 8 m/s del norte | ||
| 3° | 0 mm | 7 m/s del norte | ||
| 3° | 0 mm | 6 m/s del noroeste | ||
| 3° | 0 mm | 6 m/s del noroeste | ||
| 3° | 0 mm | 7 m/s del noroeste | ||
| 3° | 0 mm | 7 m/s del noroeste | ||
| 3° | 0 mm | 7 m/s del noroeste | ||
| 3° | 0 mm | 6 m/s del noroeste | ||
| 4° | 0 mm | 7 m/s del noroeste | ||
| 4° | 0 mm | 7 m/s del noroeste | ||
| 5° | 0 mm | 8 m/s del noroeste | ||
| 5° | 0 mm | 8 m/s del noroeste | ||
| 6° | 0 mm | 8 m/s del noroeste | ||
| 6° | 0 mm | 7 m/s del noroeste | ||
| 6° | 0 mm | 5 m/s del noroeste | ||
| 5° | 0 mm | 4 m/s del noroeste | ||
| 4° | 0 mm | 4 m/s del noroeste | ||
| 4° | 0 mm | 4 m/s del noroeste |
Los próximos nueve días
| Día | Tiempo | Mín. / máx. | Precipitación | Viento máx. |
|---|---|---|---|---|
| 2° / 3° | 0 mm | 2 m/s | ||
| 1° / 4° | 6,5 mm | 8 m/s | ||
| 2° / 6° | 0 mm | 8 m/s | ||
| 1° / 6° | 0 mm | 8 m/s | ||
| 5° / 7° | 0 mm | 9 m/s | ||
| 5° / 6° | 8 mm | 6 m/s | ||
| 4° / 5° | 6,3 mm | 6 m/s | ||
| 2° / 4° | 0 mm | 5 m/s | ||
| 2° / 3° | 5,4 mm | 5 m/s |