Todos los lugares
3°Nuboso
El tiempo en Sandefjord
Ahora
- Viento
- 2 m/s del norte
- Precipitación en la próxima hora
- 0 mm
- Salida del sol
- Puesta del sol
Hora a hora
Hoy
| Hora | Tiempo | Temperatura | Precipitación | Viento |
|---|---|---|---|---|
| 3° | 0 mm | 2 m/s del noroeste | ||
| 3° | 0 mm | 2 m/s del norte | ||
| 3° | 0 mm | 1 m/s del noroeste | ||
| 3° | 0 mm | 1 m/s del noroeste | ||
| 3° | 0 mm | 1 m/s del noroeste |
Mañana
| Hora | Tiempo | Temperatura | Precipitación | Viento |
|---|---|---|---|---|
| 3° | 0 mm | 1 m/s del noroeste | ||
| 3° | 0 mm | 1 m/s del noroeste | ||
| 3° | 0,1 mm | 1 m/s del norte | ||
| 3° | 3,6 mm | 2 m/s del nordeste | ||
| 3° | 2,1 mm | 2 m/s del noroeste | ||
| 2° | 0 mm | 4 m/s del oeste | ||
| 2° | 0 mm | 3 m/s del oeste | ||
| 2° | 0 mm | 3 m/s del oeste | ||
| 1° | 0 mm | 3 m/s del oeste | ||
| 1° | 0 mm | 2 m/s del oeste | ||
| 2° | 0 mm | 2 m/s del noroeste | ||
| 2° | 0 mm | 2 m/s del noroeste | ||
| 3° | 0 mm | 1 m/s del oeste | ||
| 3° | 0 mm | 1 m/s del noroeste | ||
| 4° | 0 mm | 2 m/s del norte | ||
| 3° | 0 mm | 2 m/s del norte | ||
| 3° | 0 mm | 3 m/s del norte | ||
| 2° | 0 mm | 4 m/s del norte | ||
| 2° | 0 mm | 4 m/s del norte | ||
| 2° | 0 mm | 4 m/s del norte | ||
| 2° | 0 mm | 5 m/s del norte | ||
| 2° | 0 mm | 5 m/s del norte | ||
| 2° | 0 mm | 4 m/s del noroeste | ||
| 2° | 0 mm | 4 m/s del noroeste |
Viernes, 13 nov
| Hora | Tiempo | Temperatura | Precipitación | Viento |
|---|---|---|---|---|
| 2° | 0 mm | 4 m/s del norte | ||
| 2° | 0 mm | 4 m/s del noroeste | ||
| 2° | 0 mm | 3 m/s del noroeste | ||
| 2° | 0 mm | 3 m/s del noroeste | ||
| 1° | 0 mm | 3 m/s del noroeste | ||
| 1° | 0 mm | 3 m/s del noroeste | ||
| 1° | 0 mm | 3 m/s del noroeste | ||
| 1° | 0 mm | 3 m/s del noroeste | ||
| 2° | 0 mm | 3 m/s del noroeste | ||
| 2° | 0 mm | 3 m/s del noroeste | ||
| 3° | 0 mm | 4 m/s del noroeste | ||
| 5° | 0 mm | 5 m/s del noroeste | ||
| 5° | 0 mm | 6 m/s del noroeste | ||
| 6° | 0 mm | 5 m/s del noroeste | ||
| 6° | 0 mm | 4 m/s del noroeste | ||
| 5° | 0 mm | 3 m/s del noroeste | ||
| 4° | 0 mm | 3 m/s del oeste | ||
| 3° | 0 mm | 3 m/s del noroeste | ||
| 2° | 0 mm | 4 m/s del oeste |
Los próximos nueve días
| Día | Tiempo | Mín. / máx. | Precipitación | Viento máx. |
|---|---|---|---|---|
| 3° / 3° | 0 mm | 2 m/s | ||
| 1° / 4° | 5,8 mm | 5 m/s | ||
| 1° / 6° | 0 mm | 6 m/s | ||
| 1° / 7° | 0 mm | 6 m/s | ||
| 5° / 7° | 0 mm | 6 m/s | ||
| 4° / 6° | 13 mm | 5 m/s | ||
| 3° / 5° | 6,3 mm | 5 m/s | ||
| 0° / 3° | 3,3 mm | 5 m/s | ||
| -1° / 3° | 0 mm | 5 m/s |