Todos los lugares
3°Nuboso
El tiempo en Tønsberg
Ahora
- Viento
- 1 m/s del noroeste
- Precipitación en la próxima hora
- 0 mm
- Salida del sol
- Puesta del sol
Hora a hora
Hoy
| Hora | Tiempo | Temperatura | Precipitación | Viento |
|---|---|---|---|---|
| 3° | 0 mm | 0 m/s del oeste | ||
| 3° | 0 mm | 1 m/s del noroeste | ||
| 2° | 0 mm | 1 m/s del noroeste | ||
| 1° | 0 mm | 1 m/s del oeste | ||
| 1° | 0 mm | 1 m/s del noroeste |
Mañana
| Hora | Tiempo | Temperatura | Precipitación | Viento |
|---|---|---|---|---|
| 2° | 0 mm | 1 m/s del noroeste | ||
| 2° | 0 mm | 2 m/s del oeste | ||
| 3° | 0 mm | 1 m/s del noroeste | ||
| 3° | 1,2 mm | 1 m/s del norte | ||
| 3° | 5,1 mm | 3 m/s del noroeste | ||
| 3° | 0,1 mm | 3 m/s del noroeste | ||
| 2° | 0 mm | 2 m/s del oeste | ||
| 2° | 0 mm | 3 m/s del suroeste | ||
| 1° | 0 mm | 2 m/s del oeste | ||
| 1° | 0 mm | 2 m/s del suroeste | ||
| 1° | 0 mm | 2 m/s del suroeste | ||
| 2° | 0 mm | 2 m/s del suroeste | ||
| 3° | 0 mm | 0 m/s del suroeste | ||
| 3° | 0 mm | 1 m/s del noroeste | ||
| 3° | 0 mm | 2 m/s del norte | ||
| 3° | 0 mm | 2 m/s del norte | ||
| 3° | 0 mm | 4 m/s del norte | ||
| 2° | 0 mm | 3 m/s del noroeste | ||
| 2° | 0 mm | 4 m/s del noroeste | ||
| 2° | 0 mm | 4 m/s del norte | ||
| 2° | 0 mm | 5 m/s del norte | ||
| 2° | 0 mm | 5 m/s del norte | ||
| 2° | 0 mm | 5 m/s del norte | ||
| 2° | 0 mm | 5 m/s del noroeste |
Viernes, 13 nov
| Hora | Tiempo | Temperatura | Precipitación | Viento |
|---|---|---|---|---|
| 1° | 0 mm | 4 m/s del noroeste | ||
| 1° | 0 mm | 4 m/s del noroeste | ||
| 1° | 0 mm | 4 m/s del noroeste | ||
| 1° | 0 mm | 3 m/s del noroeste | ||
| 1° | 0 mm | 3 m/s del noroeste | ||
| 1° | 0 mm | 3 m/s del noroeste | ||
| 1° | 0 mm | 3 m/s del oeste | ||
| 1° | 0 mm | 3 m/s del noroeste | ||
| 1° | 0 mm | 3 m/s del noroeste | ||
| 2° | 0 mm | 3 m/s del noroeste | ||
| 3° | 0 mm | 4 m/s del noroeste | ||
| 4° | 0 mm | 5 m/s del noroeste | ||
| 5° | 0 mm | 6 m/s del noroeste | ||
| 5° | 0 mm | 5 m/s del noroeste | ||
| 5° | 0 mm | 4 m/s del noroeste | ||
| 4° | 0 mm | 3 m/s del noroeste | ||
| 3° | 0 mm | 3 m/s del noroeste | ||
| 2° | 0 mm | 4 m/s del noroeste | ||
| 2° | 0 mm | 3 m/s del noroeste |
Los próximos nueve días
| Día | Tiempo | Mín. / máx. | Precipitación | Viento máx. |
|---|---|---|---|---|
| 1° / 3° | 0 mm | 1 m/s | ||
| 1° / 3° | 6,4 mm | 5 m/s | ||
| 0° / 5° | 0 mm | 6 m/s | ||
| 0° / 6° | 0 mm | 7 m/s | ||
| 5° / 8° | 0 mm | 7 m/s | ||
| 4° / 6° | 10 mm | 5 m/s | ||
| 3° / 5° | 7,1 mm | 5 m/s | ||
| 1° / 3° | 3,4 mm | 5 m/s | ||
| 2° / 3° | 0 mm | 5 m/s |